SON DAKİKA DEPREM haberleri: 25 Mayıs 2023 deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

25 Mayıs 2023 Perşembe günü meydana gelen depremle ilgili son dakika açıklamaları merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son deprem listesi başta Manisa, Kahramanmaraş, Malatya ve Sivas gibi bazı illerde yaşayanlar üzerinde incelemede bulunuyor. içinde yaşayanlar. Konuyla ilgili internette araştırmalar sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan 25 Mayıs 2023 tarihli son depremlerin listesi…

d1

SON DEPREM LİSTESİ! 25 MAYIS 2023 PERŞEMBE

2023.05.25 06:16:02 38.5787 27.5737 15.9 -.- 2.2 -.- ASAGICOBANISA-(MANISA) İlköğretim
2023.05.25 06:14:30 38.5838 27.5718 3.8 -.- 1.8 -.- ASAGICOBANISA-(MANISA) İlköğretim
2023.05.25 06:11:26 38.2923 37.0055 5.8 -.- 2.3 -.- KUSKAYASI-AFSİN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.05.25 05:58:27 38.5740 27.5795 9.1 -.- 3.3 3.2 ASAGICOBANISA-(MANISA) Birincil
2023.05.25 05:57:01 37.5860 26.8097 5.0 -.- 2.0 -.- EGE İlköğretim
2023.05.25 05:53:06 37.4422 37.0250 7.1 -.- 1.6 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.25 05:50:20 38.1832 39.0927 3.9 -.- 1.3 -.- KOKLUKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
2023.05.25 05:14:30 37.9677 36.3563 5.0 -.- 2.8 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.25 04:40:13 38.0423 37.3795 1.5 -.- 2.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.25 04:37:51 38.2815 37.4285 13.6 -.- 1.5 -.- İKİZPINAR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.05.25 04:25:22 37.9642 36.2855 4.3 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.25 04:00:43 38.2563 37.1535 5.0 -.- 2.3 -.- AĞLICA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.05.25 03:39:39 37.9892 36.4187 21.9 -.- 1.8 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.25 03:38:44 36.0485 30.4087 5.0 -.- 2.7 -.- MAVİKENT ÇEPPI-ANTALYA (MED) İlköğretim
2023.05.25 03:34:59 38.8580 37.4050 5.0 -.- 1.5 -.- KULAHLI-GURUN (SİVAS) Primordial
2023.05.25 03:29:24 38.0647 38.2328 4.8 -.- 1.9 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.05.25 03:24:37 37.9523 36.5152 9.2 -.- 1.5 -.- GÖLpınar-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.25 03:24:05 37.8693 36.1972 9.5 -.- 1.7 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.25 02:52:00 38.1963 38.3952 6.4 -.- 2.1 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim
2023.05.25 02:45:57 35.7012 35.5537 2.1 -.- 1.1 -.- AKDENİZ Birincil
2023.05.25 02:41:09 37.2082 36.7737 6.1 -.- 2.2 -.- BELpınar-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim
2023.05.25 02:37:29 39.3980 26.2047 6.5 -.- 1.5 -.- Midilli Adası (EGEAN) İlkel
2023.05.25 02:30:06 38.0572 37.4900 6.1 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.25 02:27:08 37.8767 36.2448 5.0 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.25 02:24:38 37.9908 37.1167 28.3 -.- 1.9 -.- GAZİLER-ECHINOSU (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.25 02:21:00 40.7745 31.5807 3.3 -.- 1.6 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) Birincil
2023.05.25 02:09:33 38.0607 37.5437 5.0 -.- 2.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.25 02:07:18 37.8272 36.1850 8.1 -.- 1.8 -.- KAPAKLIKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.05.25 01:57:05 36.0618 36.0700 6.0 -.- 2.2 -.- DAĞDUZU-(HATAY) İlköğretim
2023.05.25 01:38:54 39.4525 26.1557 10.7 -.- 1.5 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (ÇANAKKALE) İlköğretim
2023.05.25 01:38:24 38.0613 36.5380 5.0 -.- 1.9 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.05.25 01:34:02 37.9458 36.2623 5.0 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.25 01:32:01 37.8983 36.3008 2.9 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.05.25 01:17:57 35.8300 35.4770 4.6 -.- 2.5 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.05.25 01:15:56 36.6603 36.1627 14.4 -.- 1.4 -.- SARISEKI-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim
2023.05.25 00:51:29 38.3375 37.8162 5.0 -.- 2.0 -.- GÜRKAYNAK-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2023.05.25 00:25:54 38.1968 37.8018 24.5 -.- 1.5 -.- ÇAVUSLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.05.25 00:14:59 36.6852 36.1193 6.3 -.- 1.6 -.- SARISEKI-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim
2023.05.25 00:11:50 38.2613 37.7602 5.1 -.- 3.4 3.4 TERCÜME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2023.05.25 00:07:09 40.8357 28.7283 14.5 -.- 1.7 -.- AVCILAR AÇIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) İlköğretim

d2

EKRAN ‘SON DEPREM’ Kandilli Rasathanesi

Son depremlerin listesi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi web sitesinde mevcuttur. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, konumu ve derinliği hakkında bilgi verilir.

KANDİLLİ GÖZATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

d3

‘SON DEPREM’ AFAD EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan güncel deprem listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON AFAD DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milletvekili HÜDA PAR'dan 'vekil yemini': 'Doğru değil, değiştirilmeli'Milletvekili HÜDA PAR’dan ‘vekil yemini’: ‘Doğru değil, değiştirilmeli’
Açıklamanın cevabı çok konuşulacak Ümit Özdağ’ın ‘Bakanlık’ açıklamasına verilecek yanıt çok konuşulacak!
Ata tecavüz ettiler, iğrenç kahkaha anlarını filme aldılar! Ata tecavüz ettiler, iğrenç kahkaha anlarını filme aldılar!

Yoruma kapalı.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası